Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : Yaning
Model Number : 1175*575*230
Certification : CE& ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : discussion
Payment Terms : T/T, Western Union
Packaging Details : Standard Export Packaging
Material : stainless steel ,powder coat steel
Power : 170w
Power Supply : AC 220 V /50 Hz
Purification Grade : class 100
Air velocity : 0.35-0.65 m/s
Air Flow : 500-1500 m3/h
Warranty : 12 months
Clean room HEPA ceiling ffu & fan filter unit
Model | FFU2*2 | FFU-2*4 | FFU-4*4 | |
Module size(W x L x Hmm) | 615*615*250 | 1175*575*250 | 1175*1175*250 | |
Air flow | 900 | 1000 | 1200 | |
Average velocity(m/s) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
Pressure(pa) | 97(10mmAq) | 97(10mmAq) | 97(10mmAq) | |
Power(W) | 100 | 175 | 250 | |
Weight(kg) | 27.5 | 34 | 45.5 | |
Noise dB | 52 | 52 | 52 | |
HEPA Filter | Size | 610*610*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
Efficiency | 99.99% @0.3μm | 99.99% @0.3μm | 99.99% @0.3μm | |
Frame | High-quality aluminum | High-quality aluminum | High-quality aluminum | |
Pressure | 180pa 0.45m/s | 180pa 0.45m/s | 180pa 0.45m/s |
![]() |
Double Motor Fan Powered Hepa Filter FFU , Clean Room Filter Systems Longer Service Life Images |